Prisliste nettbedrift lag og forening BM
Prisliste lag og foreninger
Nettbedrift Basis
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etableringskostnad | 0 kr | |
Månedspris | 0 kr | |
Etableringskostnad per ekstra bruker | 0 kr | |
Månedspris per ekstra bruker | 0 kr |
Transaksjoner (per transaksjon)
Betalinger med forfall samme dag og godkjent før kl. 14.00 vil bli effektuert i løpet av samme ettermiddag. Betalinger med forfall samme dag og godkjent etter kl. 14.00 vil bli effektuert neste bankdag.
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Betaling med KID | 1,50 kr | |
Betaling med melding til mottaker | 4,50 kr | |
Betaling uten kredit kontonummer | 100 kr | |
Overførsel mellom egne kontoer | 0 kr | |
Innenlands hastebetaling (SWIFT) 1 | 105 kr | |
Utenlandsbetaling | fra 40 kr |
1 ) Bør ikke brukes uten i samråd med banken.