Daglig bruk av banken BM
Daglig bruk av banken
eFaktura B2B (gjelder Næringskunder)
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etablering av B2B utstederavtale | 5 000 kr | |
Etablering av B2B mottakeravtale | 5 000 kr | |
Fakturautsteder abonnement per måned | 70 kr | |
Fakturamottaker abonnement per måned | 70 kr | |
Pris per utsendt faktura | 2 kr | |
Pris per vedlagte dokument tilknyttet faktura | 1 kr | |
Pris per mottatt faktura | 2 kr | |
Pris per faktura regnskapsmessig arkiv i 10 år (eks. mva.) | 0,79 kr |
Veksling av mynt
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Egne kunder kr. 3 per rull minimum | 10 kr | |
Ikke kunder kr. 10 per rull minimum | 20 kr |
Nattsafe
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Av opptelt beløp per pose 0,5 promille | ||
Ved krav om kvittering i retur, betales porto (A-post) i tillegg | Postens takster |
Overførsler
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Til samme kundes konto innen konsern | 0 kr | |
Til annen kunde innen konsern uten melding | 0 kr | |
Til annen kunde innen konsern med melding | 20 kr | |
Lønnsoverføringer per mottaker | 30 kr | |
Oppgjør av konto med oppgave | 0 kr | |
Oppgjør av konto mot kontoavslutning | 0 kr | |
Straksbetaling | 10 |
Giro
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Brevgiro m/kvitteringsliste (næringslivskunder) | Brevgiro m/kvitteringsliste (næringslivskunder) | 7,50 kr |
OCR giro arkiv Mastercard Payment Services | OCR giro arkiv Mastercard Payment Services | 0,75 kr |
eFaktura | eFaktura | 0 kr |
Brevgiro porto | Brevgiro porto | Postens takster |
Brevgiro uten mottakers kontonummer | Brevgiro uten mottakers kontonummer | 75 kr + porto |
Brevgiro | Brevgiro | 10 kr + porto |
Avtalegiro betalingsvarsel | Avtalegiro betalingsvarsel | 5 kr |
Avtalegiro varsel mottaker | Avtalegiro varsel mottaker | 1,50 kr |
Avtalegiro varsel bank | Avtalegiro varsel bank | 2,50 kr |
Avtalegiro / Autogiro | Avtalegiro / Autogiro | 2 kr |
Giro i retur på grunn av mangelfull utfylling | Giro i retur på grunn av mangelfull utfylling | 95 kr |
Giro i retur på grunn av manglende dekning | Giro i retur på grunn av manglende dekning | 95 kr |
Utbetalingsanvisning, innløsning for kunder | Utbetalingsanvisning, innløsning for kunder | 0 kr |
Konto belastet (girokasse/skranke) | Konto belastet (girokasse/skranke) | 50 kr |
Sjekk / Bankremisser
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Bankremisser /gavesjekker med omslag | Bankremisser /gavesjekker med omslag | 100 kr + porto |
Faste oppdrag
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Fast overførsel mellom konti i egen bank uten melding | 0 kr | |
Andre faste innenlandske overførsler uten melding | 20 kr | |
Andre faste innenlandske overførsler med melding til kreditor og debitor | 50 kr | |
Andre faste innenlandske overførsler med melding til kreditor eller debitor | 40 kr | |
Brev sendes kunden om manglende dekning | 95 kr | |
Oppdrag sendes i retur til kunden | 95 kr |
Kopi av bilag
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Per kopi av bilag fra eget arkiv | 15 kr | |
Per kontoutskrift inntil 18 måneder tilbake | 50 kr | |
Per kontoutskrift mer enn 18 måneder tilbake | 75 kr | |
Utskrifter utover inneværende og forrige år, etter medgått tid (som ikke skyldes feil i banken etc). | 400 kr pr time | |
Per årsoppgave | 100 kr | |
Utskrift i kasse, siste transaksjoner | 20 kr | |
Oppdrag yngre enn 12 måneder herav kr. 26 til Nets | 50 kr | |
Oppdrag eldre enn 12 måneder herav kr. 64 til Nets | 70 kr |
Porto oversikt
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Postens portotakster gjelder | Postens portotakster gjelder |
Avtaler om betaler-tjenester og betalingsmottaker-tjenester (gjelder næringskunder)
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Etablering av Autogiro, AvtaleGiro, eFaktura, OCR giro, Direkte Remittering og eGiro innbetaling per produkt | 1 500 kr | |
Fast månedsavgift for ovennevnte produkter per produkt | 70 kr | |
Filforsendelse til og fra Nets, pr konto per fil | 3 kr | |
OCR-giro arkiv Nets per transaksjon | 0,75 kr | |
AvtaleGiro varsel mottaker per transaksjon | 1,50 kr | |
AvtaleGiro varsel bank per transaksjon | 4 kr | |
Autogiro, pr transaksjon | 4 kr | |
efaktura, pr transaksjon | 3 kr | |
Direkte remittering med KID per transaksjon | 2,50 kr | |
Direkte remittering lønn per transaksjon | 4 kr | |
Direkte remittering uten melding per transaksjon | 3 kr | |
Direkte remittering med melding per transaksjon | 7,50 kr | |
Etablering AvtaleGiro med elektronisk signering | 500 kr | |
Signeringskostnad mottaker | 8 kr | |
Signeringskostnad betaler | 6 kr | |
Etablering eFaktura (pris etter nærmere avtale) | Pris etter avtale | |
Etablering CREMUL – avtale | 500 kr |