Prisliste innskuddsbetingelser privat
Innskudd
Produkt | Rente | |
---|---|---|
Foreningskonto | 0,00% | |
Seniorkonto | 0,00% | |
Servicekonto | 0,00% | |
Personkonto | 0,00% | |
Kapitalkonto 1 | Inntil 1 000 000 kr | 1,25% (1,25% f.o.m. 01.02) | Over 1 000 000 kr | 1,90% (2,00% f.o.m. 01.02) |
Plasseringskonto 2 | Inntil 100 000 kr | 1,15% (1,25% f.o.m. 01.02) | Mellom 100 000 kr og 500 000 kr | 1,80% (1,90% f.o.m. 01.02) | Over 500 000 kr | 2,25% (2,55% f.o.m. 01.02) |
Fastrenteinnskudd 3 | Min. 50 000 kr Maks. 10 000 000 kr 12mnd binding | 3,65% | Min. 50 000 kr Maks. 10 000 000 kr 6mnd binding | 3,30% |
Sparekonto | Månedlig sparing | 2,20% (2,45% f.o.m. 01.02) |
Sparekonto 31 4 | Min. 100 000 kr Maks. 10 000 000 kr | 2,45% (2,70% f.o.m. 01.02) |
Spire 0 – 12 | 2,35% (2,55% f.o.m. 01.02) | |
Spire 13 – 17 | 2,35% (2,55% f.o.m. 01.02) | |
Spire 18 – 25 | 2,35% (2,55% f.o.m. 01.02) | |
Mynte Sparekonto | 2,35% (2,55% f.o.m. 01.02) | |
Spire Sparekonto | Månedlig sparing | 2,45% (2,65% f.o.m. 01.02) |
BSU Boligsparing for ungdom | Fra fylte 36 år rentebetingelser som Sparekonto 31 | 4,45% (4,70% f.o.m. 01.02) |
IPA Individuell pensjonsavtale | 1,65% (1,75% f.o.m. 01.02) | |
Aksjehandelskonto | 0,00% (0,00% f.o.m. 01.02) | |
Depositumskonto | 0,10% (0,10% f.o.m. 01.02) |
1 ) Rente fra første krone. Ingen uttaksbegrensinger.
2 ) Rente fra første krone. Renter fra forrige år + 6 gebyrfrie uttak pr år. Ellers 0,50 % uttaksgebyr.
3 ) Uttak i perioden belastes med 1% uttaksgebyr.
4 ) 31 dagers varslingsfrist før uttak. Uttak som ikke er varslet med minimum 31 dager belastes med 0,5 % uttaksgebyr