Prisliste innskuddsbetingelser privat
Innskudd
Produkt | Rente | |
---|---|---|
Foreningskonto | 0,00% | |
Seniorkonto | 0,00% | |
Servicekonto | 0,00% | |
Personkonto | 0,00% | |
Kapitalkonto 1 | Inntil 1 000 000 kr | 2,40% | Over 1 000 000 kr | 2,95% |
Plasseringskonto 2 | Inntil 100 000 kr | 2,40% | Mellom 100 000 kr og 500 000 kr | 3,10% | Over 500 000 kr | 4,00% |
Fastrenteinnskudd 3 | Min. 50 000 kr Maks. 10 000 000 kr 12mnd binding | 5,00% | Min. 50 000 kr Maks. 10 000 000 kr 6mnd binding | 4,60% |
Sparekonto | Månedlig sparing | 3,70% |
Sparekonto 31 4 | Min. 100 000 kr Maks. 10 000 000 kr | 4,15% |
Spire 0 – 12 | 3,95% | |
Spire 13 – 17 | 3,95% | |
Spire 18 – 25 | 3,95% | |
Mynte Sparekonto | 4,05% | |
Spire Sparekonto | Månedlig sparing | 4,15% |
BSU Boligsparing for ungdom | Fra fylte 36 år rentebetingelser som Sparekonto 31 | 6,15% |
IPA Individuell pensjonsavtale | 2,45% | |
Aksjehandelskonto | 0,00% | |
Depositumskonto | 0,50% |
1 ) Rente fra første krone. Ingen uttaksbegrensinger.
2 ) Rente fra første krone. Renter fra forrige år + 6 gebyrfrie uttak pr år. Ellers 0,50 % uttaksgebyr.
3 ) Uttak i perioden belastes med 1% uttaksgebyr.
4 ) 31 dagers varslingsfrist før uttak. Uttak som ikke er varslet med minimum 31 dager belastes med 0,5 % uttaksgebyr