Prisliste innskuddsbetingelser privat
Produkt | Rente | ||
---|---|---|---|
Personkonto | 0,00% | ||
Servicekonto | 0,00% | ||
Seniorkonto | 0,00% | ||
Foreningskonto | 0,00% | ||
Kapitalkonto | Denne kontoen har 2 terskler. Se nedenfor *) for mer info. | 0 – 999.999 | 0,35% |
over 1.000.000 | 0,55% | ||
Plasseringskonto | Denne kontoen har 3 terskler. Se nedenfor **) for mer info | 0 – 99.999 | 0,35% |
100.000 – 499.000 | 0,50% | ||
over 500.000 | 0,70% | ||
Fastrenteinnskudd | Min. kr. 50.000. Maks kr. 10.000.000. (***) 12mnd binding | 1,35% | |
Min. kr. 50.000. Maks kr. 10.000.000. (***) 6mnd binding | 1,00% | ||
Sparekonto | Månedlig sparing | 0,75% | |
Sparekonto 31 | Min 100.000 maks 10.000.000 | 0,75% | |
Spire 0 – 12 | 0,90% | ||
Spire 13 – 17 | 0,90% | ||
Spire 18 – 25 | 0,90% | ||
Mynte Sparekonto | 0,95% | ||
Spire Sparekonto | Månedlig sparing | 1,00% | |
BSU Boligsparing for ungdom | Fra fylte 36 år rentebetingelser som Sparekonto 31 | 3,00% | |
IPA Individuell pensjonsavtale | 0,75% | ||
Aksjehandelskonto | 0,00% | ||
Depositumskonto | 0,00% |
** Rente fra første krone. Renter fra forrige år + 6 gebyrfrie uttak pr år. Ellers 0,50 % uttaksgebyr.
*** Uttak i perioden belastes med 1% uttaksgebyr.