Daglig bruk av banken
Sjekk / Bankremisser
Produkt | | Pris |
---|
Bankremisser /gavesjekker med omslag | Bankremisser /gavesjekker med omslag | 100 kr + porto |
Giro
Produkt | | Pris |
---|
Konto belastet (girokasse/skranke) | Konto belastet (girokasse/skranke) | 50 kr |
Konto belastet (girokasse/skrakne) Seniorkunder | Konto belastet (girokasse/skrakne) Seniorkunder | 25 kr |
Utbetalingsanvisning, innløsning for kunder | Utbetalingsanvisning, innløsning for kunder | 0 kr |
Giro i retur på grunn av manglende dekning | Giro i retur på grunn av manglende dekning | 95 kr |
Giro i retur på grunn av mangelfull utfylling | Giro i retur på grunn av mangelfull utfylling | 95 kr |
Avtalegiro / Autogiro | Avtalegiro / Autogiro | 2 kr |
Avtalegiro Seniorkontokunder | Avtalegiro Seniorkontokunder | 0 kr |
Avtalegiro varsel bank | Avtalegiro varsel bank | 2,50 kr |
Avtalegiro varsel mottaker | Avtalegiro varsel mottaker | 1,50 kr |
Avtalegiro betalingsvarsel | Avtalegiro betalingsvarsel | 5 kr |
Brevgiro | Brevgiro | 10 kr + porto |
Brevgiro Seniorkontokunder | Brevgiro Seniorkontokunder | 10 kr + porto |
Brevgiro uten mottakers kontonummer | Brevgiro uten mottakers kontonummer | 75 kr + porto |
Brevgiro porto | Brevgiro porto | Postens takster |
eFaktura | eFaktura | 0 kr |
OCR giro arkiv Nets | OCR giro arkiv Nets | 0,75 kr |
Overførsler
Produkt | | Pris |
---|
Til samme kundes konto innen konsern | | 0 kr |
Til annen kunde innen konsern uten melding | | 0 kr |
Til annen kunde innen konsern med melding | | 20 kr |
Oppgjør av konto med oppgave | | 0 kr |
Oppgjør av konto mot kontoavslutning | | 0 kr |
Straksbetaling | | 10 |
Faste oppdrag
Produkt | | Pris |
---|
Fast overførsel mellom konti i egen bank uten melding | | 0 kr |
Andre faste innenlandske overførsler uten melding | | 20 kr |
Andre faste innenlandske overførsler med melding til kreditor eller debitor | | 40 kr |
Andre faste innenlandske overførsler med melding til kreditor og debitor | | 50 kr |
Brev sendes kunden om manglende dekning | | 95 kr |
Oppdrag sendes i retur til kunden | | 95 kr |
Kopi av bilag
Produkt | | Pris |
---|
Per kopi av bilag fra eget arkiv | | 15 kr |
Per kontoutskrift inntil 18 måneder tilbake | | 50 kr |
Per kontoutskrift mer enn 18 måneder tilbake | | 75 kr |
Utskrifter utover inneværende og forrige år, etter medgått tid (som ikke skyldes feil i banken etc). | | 400 kr pr time |
Per årsoppgave | | 100 kr |
Utskrift i kasse, siste transaksjoner | | 20 kr |
Oppdrag yngre enn 12 måneder herav kr. 26 til Nets | | 50 kr |
Oppdrag eldre enn 12 måneder herav kr. 64 til Nets | | 70 kr |
Veksling av mynt
Produkt | | Pris |
---|
Egne kunder kr. 3 per rull minimum | | 10 kr |
Ikke kunder kr. 10 per rull minimum | | 20 kr |
Porto oversikt
Produkt | | Pris |
---|
Postens portotakster gjelder | | Postens portotakster gjelder |
Depositumskonto
NB! Husleien må godskrives konto hos oss.
Produkt | | Pris |
---|
Husleiedepositum, pr. avtale,opprettet på bankkontor | | 1 000 kr |
Husleiedepositum, pr. avtale,opprettet i nettbank | | 500 |
Starte Aksjeselskap
Produkt | | Pris |
---|
Bekreftelse av innbetalt aksjeinnskudd | | 1 000 kr |