Her finner du en oversikt over bankens års- og kvartalsrapporter, og bankens låneavtaler og beskrivelser.
Års- og kvartalsrapporter
Finansiell kalender
Haugesund Sparebank har gjort endringer i sin finansielle kalender og fremlegger finansielle resultater på ABM følgende datoer i 2021:
- 26.02 : Årsregnskap 2020
- 13.05 : Delårsresultat 1. kvartal 2021
- 13.08 : Delårsresultat 2. kvartal 2021
- 12.11 : Delårsresultat 3. kvartal 2021
Års- og kvartalsrapporter
Kvartalsrapport 3.kvartal 2020 | Kvartalsrapport 3.kvartal 2020 |
Kvartalsrapport 2.kvartal 2020 | Kvartalsrapport 2.kvartal 2020 |
Kvartalsrapport 1.kvartal 2020 | Kvartalsrapport 1.kvartal 2020 |
Årsrapport 2019 (digital versjon) | |
Årsrapport 2019 (printbar versjon) | Årsrapport 2019 |
Kvartalsrapport 3.kvartal 2019 | Kvartalsrapport 3.kvartal 2019 |
Kvartalsrapport 2.kvartal 2019 | Kvartalsrapport 2.kvartal 2019 |
Kvartalsrapport 1.kvartal 2019 | Kvartalsrapport 1.kvartal 2019 |
Årsrapport 2018 (digital versjon) | |
Årsrapport 2018 (printbar versjon) | Årsrapport 2018 |
Pilar III og opplysninger om ansvarlig kapital 2018 | Pilar III og opplysninger om ansvarlig kapital 2018 |
Kvartalsrapport 3.kvartal 2018 | Kvartalsrapport 3.kvartal 2018 |
Kvartalsrapport 2.kvartal 2018 | Kvartalsrapport 2.kvartal 2018 |
Kvartalsrapport 1.kvartal 2018 | Kvartalsrapport1.kvartal 2018 |
Årsrapport 2017 (digital versjon) | |
Årsrapport 2017 (printbar versjon) | Årsrapport 2017 |
Pilar III og opplysninger om ansvarlig kapital 2017 | Pilar III og opplysninger om ansvarlig kapital 2017 |
Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 | Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 |
Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 | Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 |
Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 | Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 |
Årsrapport 2016 | Årsrapport 2016 |
Pilar III og opplysninger om ansvarlig kapital 2016 | Pilar III og opplysninger om ansvarlig kapital2016 II |
Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 | Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 |
Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 | Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 |
Kvartalsrapport 1.kvartal 2016 | Kvartalsrapport 1.kvartal 2016 |
Årsrapport 2015 | Årsrapport 2015 |
Pilar III og opplysninger om ansvarlig kapital 2015 | Pilar III og opplysninger om ansvarlig kapital 2015 |
Kvartalsrapport 3.kvartal 2015 | Kvartalsrapport 3.kvartal 2015 |
Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 | Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 |
Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 | Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 |
Årsrapport 2014 | Årsrapport 2014 |
Pilar III og opplysninger om ansvarlig kapital 2014 | Pilar III og opplysninger om ansvarlig kapital 2014 |
Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 | kvartalsrapport3 2014 |
Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 | Kvartalsrapport2 2014 |
Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 | Kvartalsrapport 1 2014 |
Årsrapport 2013 | Årsrapport 2013 |
Pilar III 2013 | Pilar III 2013 |
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 | Kvartalsrapport3 2013 |
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 | kvartalsrapport2 2013 |
Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 | kvartalsrapport1 2013 |
Årsrapport 2012 | Årsrapport 2012 |
Pilar III 2012 | Pilar III 2012 |
Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 | Kvartalsrapport3 2012 |
Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 | Kvartalsrapport2 2012 |
Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 | Kvartalsrapport1 2012 |
Årsrapport 2011 | Årsrapport 2011 |
Pilar III 2011 | Pilar III 2011 |
Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 | Kvartalsrapport3 2011 |
Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 | Kvartalsrapport1 2011 |
Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 | Kvartalsrapport2 2011 |
Årsrapport 2010 | Årsrapport 2010 |
Pilar III 2010 | Pilar III 2010 |
Kvartalsrapport 3.kvartal 2010 | Kvartalsrapport3 2010 |
Kvartalsrapport 2.kvartal 2010 | Kvartalsrapport2 2010 |
Kvartalsrapport 1.kvartal 2010 | Kvartalsrapport1 2010 |
Årsrapport 2009 | Årsrapport 2009 |
Pilar III 2009 | Pilar III 2009 |
Kvartalsrapport 3.kvartal 2009 | Kvartalsrapport3 2009 |
Kvartalsrapport 2.kvartal 2009 | Kvartalsrapport2 2009 |
Kvartalsrapport 1.kvartal 2009 | Kvartalsrapport1 2009 |
Årsrapport 2008 | Årsrapport 2008 |
Pilar III 2008 | Pilar III 2008 |
Bankens låneavtaler og lånebeskrivelser
Her finner du en oversikt over bankens løpende låneavtaler.
Obligasjonslån 2020/2026 | NO0010915218 | Låneavtale | Lånebeskrivelse |
Obligasjonslån 2020/2023 | NO0010893472 | Låneavtale | Lånebeskrivelse |
Obligasjonslån 2015/2021 | NO0010735517 | Låneavtale | Lånebeskrivelse |
Fondsobligasjonslån 2017/2022 | NO0010796550 | Låneavtale | Lånebeskrivelse |
Obligasjonslån 2018/2022 | NO0010815061 | Låneavtale | Lånebeskrivelse |
Obligasjonslån 2018/2021 | NO0010823446 | Låneavtale | Lånebeskrivelse |
Ansvarlig obligasjonslån 2019/2029 | NO0010850084 | Låneavtale | Lånebeskrivelse |
Obligasjonslån 2019/2022 | NO0010853534 | Låneavtale | Lånebeskrivelse |
Fondsobligasjonslån 2019-2029 | No0010864754 | Låneavtale | Lånebeskrivelse |
Obligasjonslån 2019-2024 | No0010865082 | Låneavtale | Lånebeskrivelse |
Obligasjonslån 2019-2024 | NO0010871122 | Låneavtale | Lånebeskrivelse |